
Вы можете скачать руководство по эксплуатации УПП VEDA MCD7 далее:
| Общие технические характеристики | ||
| Тип электродвигателя | Трехфазный асинхронный электродвигатель | |
| Ток электродвигателя | 10–230 А | |
| Мощность | От 4 до 115 кВт | |
Входные характеристики | Напряжение питания платы управле- ния, независимое | 220 В перем. тока |
| Номинальное напряжение сети | 380 В ± 10 % перем. тока | |
| Частота электросети | 50/60 Гц ± 2 % | |
| Регулируемое время пуска | Диапазон регулирования 1~120 с | |
| Регулируемое время останова | Диапазон регулирования 1~60 с | |
| Режим управления | Линейно изменяющееся напряжение Токоограничение | |
| Байпас | Встроенный | |
Входы и выходы | Цифровой вход | 3 канала (IN1-IN3) Напряжение питания цифровых входов: от 4 до 15 кВт: 12 В пост. тока, встроенное от 18 кВт до 115 кВт: 24 В пост. тока, встроенное |
| Релейный выход | От 4 до 15 кВт: 1 От 18 до 115кВт: 2 Характеристики: 250 В АС до 3 А; 30 В DC до 3 А | |
| Входной сигнал пуска | Встроенная панель управления, цифровые клеммы, RS-485 | |
| Аналоговый выход (опция) | 4–20 мА | |
| Протокол связи | Modbus RTU, 1 канал | |
| Защиты и мониторинг | От обрыва фаз на входе От обрыва фаз на выходе Перегрузка по току Перегрузка по току при плавном старте Неполная нагрузка Превышение времени старта Неисправность тиристора Внешняя авария | |
Окружающая среда | Установка | Внутри помещения, вдали от прямых солнечных лучей, пыли, агрессивных и горючих газов, масляного тумана, водяных паров, капель воды или соли и т.д. |
| Высота над уровнем моря | Если высота над уровнем моря превышает 2000 м, мощность должна быть соответственно уменьшена. Каждые 100 м увеличения высоты уменьшают ток на 0,5 % | |
| Температура окружающего воздуха | -10 °C ~ +40 °C | |
| Влажность | Ниже 95 % отн. влажности, без конденсации | |
| Вибрация | Менее 3g | |
| Температура хранения | -10 °C ~ +40 °C | |
| Рабочая температура | -10 °C ~ +40 °C | |
Конструкция | Класс защиты | IP20: модели от 4 до 15 кВт IP00: модели от 18 до 115 кВт |
| Защитное покрытие плат | 3С2 | |
| Способ охлаждения | От 4 до 11 кВт: Естественное От 15 до 115 кВт: принудительное (вентилятор) | |
| Способ установки | Вертикальная установка внутри шкафа | |
| Количество пусков | Не более 10 пусков в час (не чаще 1 раза в 6 минут) | |
| Ограничение пускового тока | 50–600 % | |
Вес | Типоразмер G1 (4-15 кВт) | 0,7 кг |
| Типоразмер G2 (18-22 кВт) | 2,25 кг | |
| Типоразмер G2 (30-37 кВт) | 2,5 кг | |
| Типоразмер G3 (45-75 кВт) | 4,25 кг | |
| Типоразмер G4 (90-115 кВт) | 10 кг | |
| Устройства плавного пуска VEDA MCD7 | ||||||
| Модель | Типовой код | Выходная мощность, кВт | Номинальный ток, А | Тепловые потери, Вт | Момент затяжки силовых клемм, Н · м | Корпус |
| MCD71001 | VM-70-P4K0-0009-T4-CV2 | 4 | 9 | 45,9 | 1,2 | G1 |
| MCD71002 | VM-70-P5K5-0012-T4-CV2 | 5,5 | 12 | 61,2 | 1,2 | |
| MCD71003 | VM-70-P7K5-0016-T4-CV2 | 7,5 | 16 | 81,6 | 1,2 | |
| MCD71004 | VM-70-P11K-0022-T4-CV2 | 11 | 22 | 112,2 | 1,2 | |
| MCD71005 | VM-70-P15K-0030-T4-CV2 | 15 | 30 | 153 | 1,2 | |
| MCD71006 | VM-70-P18K-0037-T4-CV2 | 18 | 37 | 188,7 | 4 | G2 |
| MCD71007 | VM-70-P22K-0044-T4-CV2 | 22 | 44 | 224,4 | 4 | |
| MCD71008 | VM-70-P30K-0060-T4-CV2 | 30 | 60 | 306 | 4 | |
| MCD71009 | VM-70-P37K-0074-T4-CV2 | 37 | 74 | 377,4 | 4 | |
| MCD71010 | VM-70-P45K-0090-T4-CV2 | 45 | 90 | 459 | 10 | G3 |
| MCD71011 | VM-70-P55K-0110-T4-CV2 | 55 | 110 | 561 | 10 | |
| MCD71012 | VM-70-P75K-0150-T4-CV2 | 75 | 150 | 765 | 10 | |
| MCD71013 | VM-70-P90K-0180-T4-CV2 | 90 | 180 | 918 | 10 | G4 |
| MCD71014 | VM-70-P115-0230-T4-CV2 | 115 | 230 | 1173 | 10 | |
| Типовой код продукта | ||
| VM-70-PXXX-XXXX-T4-CV2 | ||
| VM | Серия продукта | |
| VEDAMCD | ||
| 70 | Модель продукта | |
| MCD7 | ||
| PXXX | Номинальная мощность, кВт | |
| XXXX | Номинальный ток, А | |
| T4 | Класс напряжения | |
| T4 | 3×380 В | |
| CV2 | Напряжение питания платы управления | |
| CV2 | 220 В | |
Основные характеристики:
- Диапазон мощностей двигателя от 4 до 115 кВт
- Для работы с трехфазными асинхронными двигателями
- Встроенный байпасный контактор
- Напряжение управления 220В перем.тока
- Степень защиты IP21
VEDA MCD7 – устройство для плавного старта, разгона и торможения трехфазных электрических двигателей асинхронного типа. Оборудование применяют в приводах мощностью 4-115 кВт.
УПП снижают пусковой ток, позволяют обеспечить плавный старт, уменьшают нагрев обмоток, ограничивают удары и рывки при пуске под нагрузкой, увеличивают срок службы станков и механизмов.
Устройства плавного пуска:
- Защищают от токовых перегрузок, обрыва фазы и др.
- Обеспечивают старт, разгон и остановку по заданным кривым.
- Укомплектованы выходами для подключения внешних элементов.
- Оснащены модулем поддержки Modbus RTU.
УПП подходят для электроприводов со средней, среднетяжелой и тяжелой нагрузкой: центробежные насосы, вентиляторы охлаждения и вентиляционных систем, компрессоры винтового типа.
Компания ВЕДА МК гарантирует отсутствие на УПП VEDA MCD7 дефектов изготовления и материала в течение 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию..
Мы доставляем продукцию через надежные транспортные компании.
Контакты терминала в г. Биробиджане:
DPD: ул. Шолом-Алейхема, д. 67
ЖелДорЭкспедиция: ул. Биршоссе 2 км, д. 23а
Деловые Линии: ул. Целинная, д. 8В
Если у вас остались вопросы, вы можете позвонить нам по номеру +7(846) 922-89-05 или оставить заявку — мы свяжемся с вами и подробно расскажем об условиях поставки.
Мы доставляем продукцию через надежные транспортные компании.
Контакты терминала в г. Биробиджане:
DPD: ул. Шолом-Алейхема, д. 67
ЖелДорЭкспедиция: ул. Биршоссе 2 км, д. 23а
Деловые Линии: ул. Целинная, д. 8В
Если у вас остались вопросы, вы можете позвонить нам по номеру +7(846) 922-89-05 или оставить заявку — мы свяжемся с вами и подробно расскажем об условиях поставки.










